CATEGORIES | ANNEES DE NAISSANCE | CREATION & RENOUVELLEMENT | RENOUVELLEMENT après le 5 août 2022 |
---|---|---|---|
SENIORS (+21 ans) | 2002 et avant | 165€ | 175€ |
U19/U20 – Juniors | 2003 – 2004 | 165€ | 175€ |
U16/U17/U18 – Cadet(te)s | 2005 – 2006 – 2007 | 160€ | 170€ |
U14/U15 – Minimes | 2008 – 2009 | 150€ | 160€ |
U12/U13 – Benjamin(e)s | 2010 – 2011 | 130€ | 140€ |
U10/U11 – Poussin(e)s | 2012 – 2013 | 120€ | 130€ |
U7/U8/U9 – Ecole de Basket | 2014 – 2015 – 2016 | 95€ | 105€ |
U5/U7 – Micro Basket | 2017 – 2018 | 70€ | 70€ |
Loisirs | 70€ | 70€ | |
Dirigeants | 45€ | 45€ |
ASSURANCE :
- Option A (2,98€) est comprise dans le tarif de la licence. Si vous choisissez une autre option, ajoutez la différence entre l’option choisie et la A.
- Si vous ne souhaitez pas l’assurance de la licence, merci de nous transmettre votre propre attestation d’assurance.
TARIFS DEGRESSIFS :
-10% pour le deuxième inscrit, -20% pour le troisième. Le taux de réduction le plus important s’applique sur le montant de la cotisation la plus élevée (hors assurance).
PAIEMENT :
- En ligne par CB
- Chèque
- Chèques Vacances ANCV
- Coupons Sport
Si vous le souhaitez, vous pouvez payer votre cotisation en plusieurs fois jusqu’en décembre 2022. Par contre, merci de nous communiquer votre échéancier et de mettre les dates d’encaissement au dos des chèques.